15.03.00 Машиностроение БАК Отдельная квота Очное

Списки поступающих


Дата формирования - 28.07.2025. Время формирования - 16:54:26.
Конкурсная группа - 15.03.00 Машиностроение БАК Отдельная квота Очное
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.

Уникальный код ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Технологическое оборудование /
Физика /
Информатика и ИКТ /
Управление в технических системах и автоматизация
Русский язык Информационные технологии /
Математика
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Приоритет Участвует в конкурсе
1 4523344 249 239 88 73 78 10 10 0 2
2 4096727 241 241 86 81 74 0 0 0 3
3 4723904 234 224 67 81 76 10 10 0 1
4 4102864 226 218 70 72 76 8 8 0 3
5 4384217 221 218 72 64 82 3 3 0 5
6 4226308 220 210 77 57 76 10 10 0 4
7 3818660 218 211 70 67 74 7 7 0 1
8 3861404 215 215 59 78 78 0 0 0 3
9 3998017 215 213 67 72 74 2 2 0 1
10 4758223 214 214 68 84 62 0 0 0 3
11 3835335 213 203 67 66 70 10 10 0 3
12 4645795 213 210 67 73 70 3 3 0 1
13 4107935 212 209 58 81 70 3 3 0 4
14 4674017 208 200 46 78 76 8 8 0 2
15 3959663 206 206 62 72 72 0 0 0 2
16 4255175 206 199 58 67 74 7 7 0 3
17 4098655 205 205 73 54 78 0 0 0 5
18 4584755 204 196 58 64 74 8 8 0 3
19 4215617 203 201 67 60 74 2 2 0 3
20 3698742 202 199 56 69 74 3 3 0 2
21 3660054 201 195 57 72 66 6 6 0 2
22 3946027 201 201 65 64 72 0 0 0 2
23 4254259 198 198 72 54 72 0 0 0 1
24 3892518 196 196 64 60 72 0 0 0 1
25 3962299 196 186 62 60 64 10 10 0 3
26 4036829 195 195 61 70 64 0 0 0 3
27 4759324 195 192 56 60 76 3 3 0 2
28 4792460 195 195 54 67 74 0 0 0 2
29 4597111 192 192 62 54 76 0 0 0 3
30 4658671 191 191 67 66 58 0 0 0 2
31 4023945 189 186 59 63 64 3 3 0 1
32 4272766 189 189 67 52 70 0 0 0 2
33 3698799 188 188 58 60 70 0 0 0 1
34 3847531 187 187 56 57 74 0 0 0 2
35 4033348 186 186 72 42 72 0 0 0 3
36 3873516 184 184 62 58 64 0 0 0 2
37 4025505 182 182 64 54 64 0 0 0 3
38 4577460 181 181 59 52 70 0 0 0 4
39 4837307 178 178 54 52 72 0 0 0 2
40 4919437 177 174 48 54 72 3 3 0 2
41 4032077 176 176 49 57 70 0 0 0 1
42 4594059 176 176 51 61 64 0 0 0 2
43 4144812 173 173 54 61 58 0 0 0 5
44 4246168 173 173 54 43 76 0 0 0 4
45 3932934 172 172 48 54 70 0 0 0 1
46 3760801 169 169 53 64 52 0 0 0 1
47 4854544 168 162 52 70 40 6 6 0 1
48 4920979 168 168 44 66 58 0 0 0 5
49 3627622 165 165 53 60 52 0 0 0 2
50 3989817 165 165 41 60 64 0 0 0 1
51 4415395 164 164 48 64 52 0 0 0 5
52 4242299 160 158 46 54 58 2 2 0 2
53 4085985 155 155 43 48 64 0 0 0 1
54 4721534 151 151 48 57 46 0 0 0 2
55 4812357 148 148 41 67 40 0 0 0 2
56 4858147 142 139 48 51 40 3 3 0 5
57 4533497 138 138 41 57 40 0 0 0 5
58 3874378 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 8 0 8 8 0 3
59 4558689 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 5 0 5 5 0 4
60 4124565 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 2 0 2 2 0 1
61 4200480 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 2 0 2 2 0 3
62 4257966 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 2 0 2 2 0 5
63 3760482 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 3
64 3900995 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 0 1
65 3999063 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 1
66 4653104 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 2
67 4853053 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 3
68 4976516 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 6